Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):
Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
| Typ/Type: | pocztówka |
| Hasło/Reference/Entry: | województwo bielskie / Bielsko-Biała / Cieszyn |
| Przynależność administracyjna/Administrative affiliation: | województwo śląskie (bielskie): powiat grodzki Bielsko-Biała / powiat Cieszyn |
| Tytuł/Title: | Województwo bielskie [...] Na zdjęciach: Bielsko-Biała - widok ogólny. Fabryka Samochodów Małolitrażowych. Cieszyn - Rynek. Fot. K. Seko, J. Siudecki, A. Zborski |
| Adres wydawniczy/a publisher's address: | Rewers: Krajowa Agencja Wydawnicza [...] 23-Z-280 III-3-8/IV/89 50 egz. ZF Ruda Śl. |
| Autor/Author: | Kazimierz Seko; Jan Siudecki; Andrzej Zborski |
| Technika/Technique: | fotograficzna |
| Format pocztówki/the size of a postcard | 11x15 cm |
| Stan/Condition: | Pozycja w szczególnie ładnym stanie |
| Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard: | 1989 |
| rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard | - |
| Topografia/Topography: | Górny Śląsk/Śląsk Cieszyński |
| Uwagi/Comments: | RSW "Prasa-Książka-Ruch" Zakłady Fotopoligraficzne Ruda Śląska. Wydanie kolejne, wydanie 1 ukazało się w 1975 roku w nakładzie 1000 egzemplarzy, późniejsze wydania od 1976 miały większe i zróżnicowane nakłady, oferowane wydanie to wydanie ostatnie z 1989 roku. Ciekawy dokument epoki schyłkowego PRL - pocztówki fotograficzne, każda przedstawia schematyczną mapkę województwa w układzie administracyjnym z lat 1975-1998 oraz od 3 do 6 fotografii miejscowości z terenu województwa, fotografie różnych autorów. Wszystkie pocztówki z opisem (opis województwa oraz fotografii) i numerem na rewersie: III-3-8/IV/89 50 egz. ZF Ruda Śl., nadto każda z dodatkowym indywidualnym numerem. Nie podano autorstwa mapek, na fotografiach krótki opis miejscowości i obiektu oraz podanie nazwiska i inicjału imienia fotografa |
| Cena/Price: | 40 |
| Numer katalogowy/Number: | p018988 |
| Kategorie/Categories: | ► transport     • samochody ► mapy i plany ► architektura i panoramy     • fabryki, zakłady przemysłowe     • panoramy     • rynki     • wielowidokowe format: 2) duży (nowszy) ca 11x15 cm |
|
|
|
|
|
